5 種計劃等級 — 從基礎到頂級
所有計劃均涵蓋住院護理、癌症治療、緊急撤離及 24/7 全球援助。可依需求附加門診、生育、牙科、視覺保障。
入門級
Emerald (翡翠)
核心住院 + 撤離保障。適合注重預算的外派人士。
強化住院
Sapphire (藍寶石)
更高住院限額,完整癌症保障。
住院+門診
Ruby (紅寶石)
附加門診諮詢、檢查、治療。
家庭首選
Jade (翡翠玉)
更廣泛門診、兒童福利、預防保健。
頂級
Diamond (鑽石)
全面住院與門診,最高保障限額。
計劃比較:Emerald, Sapphire, Ruby, Jade, Diamond
除非另有說明,所有保障項目均為每人每年。可附加選項(生育、牙科、視覺、人壽保障)。
| 保障項目 / 計劃 | Emerald | Sapphire | Ruby | Jade | Diamond |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度保單最高總額 | |||||
| 年度保單最高總額 | $1,000,000 | $2,000,000 | $3,000,000 | $5,000,000 | $8,000,000 |
| 1. 住院及相關服務 | |||||
| 住院病房、手術、治療、設施 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 癌症治療(住院及門診) | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 腎臟透析(住院及門診) | $50,000 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 精神疾病治療(10 個月後) | 終身最多 100 天 | 全額 | $5,000 | 全額 | 全額 |
| 受保兒童之陪同家長的住院病房費 | 每晚 $160,每年最多 $800 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 緊急當地陸路救護車 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 保障區域外的緊急治療(每次旅程 ≤45 天) | 不適用 | 最高 $50,000(美國/加拿大) | 最高 $75,000(美國/加拿大) | 最高 $100,000(美國/加拿大) | 全額(所有國家) |
| 出院後居家護理 | 不適用 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $15,000 |
| 住院現金(非付費病人,每次傷殘最多 30 天) | 不適用 | $150 | $150 | $200 | $300 |
| 意外牙科治療 | $8,000 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 慢性疾病 | $10,000 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 先天性疾病 | 不適用 | $30,000 | 不適用 | $50,000 | $75,000 |
| 2. 住院前後門診 | |||||
| 住院前後門診 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 3. 器官移植 | |||||
| 器官移植(腎、心、肝、肺、骨髓) | $100,000 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 4. 緊急醫療運送及遺體運返 | |||||
| 醫療運送及遺體運返 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 親屬慰問探訪 | 經濟艙來回機票 + 最多 14 天每日 $125 津貼 | ||||
| 5. 門診保障 | |||||
| 家庭醫生診症 | $500 | 不適用 | $3,500 | $10,000 | 全額 |
| 家庭醫生處方藥物及敷料 | $500 | 不適用 | $3,500 | $10,000 | 全額 |
| 專科醫生處方藥物 | $500 | 不適用 | $3,500 | $10,000 | 全額 |
| 專科醫生診症 | $500 | 不適用 | $3,500 | $10,000 | 全額 |
| 外部義肢及器具 | $500 | 不適用 | $3,500 | $10,000 | 全額 |
| 慢性疾病(門診) | $500 | 不適用 | $3,500 | $10,000 | 全額 |
| 化驗、X光及診斷服務 | $1,000 | $1,000 | $3,500 | $4,000 | 全額 |
| 門診精神疾病治療(10 個月後) | 不適用 | 不適用 | $3,500 | $1,500 | $2,000 |
| 處方物理治療、言語及眼球運動治療 | 不適用 | 不適用 | $3,500 | $1,500 | $2,000 |
| 意外牙科治療(門診) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | $1,000 | $1,500 |
| 替代療法 | 不適用 | 不適用 | $500 | $1,000 | $2,000 |
| 急診室意外及緊急服務 | $1,000 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 疫苗接種 / 健康福利(12 個月後) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | $500 | $750 |
| 6. 生育併發症(10 個月等待期) | |||||
| 生育併發症 | 不適用 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 選項保障(需額外保費) | |||||
| 生育保障(分娩、產前產後、新生兒保障) | 不適用 | 不適用 | 分娩 $7,000 + 新生兒 $30,000 | 分娩 $7,000 + 新生兒 $30,000 | 分娩 $10,000 + 新生兒 $50,000 |
| 牙科(例行及修復) | 例行 $800 / 修復 $1,500(20% 共付額) | 例行 $1,000 / 修復 $2,000(20% 共付額) | |||
| 視覺(每年檢查,每兩年配鏡) | $200(20% 共付額) | $300(20% 共付額) | |||
| 人壽保障(任何原因身故) | 選項 A:$50,000 / 選項 B:$100,000 | ||||
* 所有保障項目均受保單條款、等待期及核保條件約束。選項保障需選擇並支付額外保費。如選擇牙科及視覺保障,適用 20% 共付額。
準備好獲得全球健康保障了嗎?
讓 Navigator Insurance Brokers 為您或您的團隊找到合適的 Optimum Global 計劃。
索取免費報價 →📧 crew@navigator-insurance.com | 📞 +852 2530 2533