Introduction
Welcome to the ultimate guide to Electric Vehicle (EV) charger locations across Hong Kong. Discover publicly accessible EV chargers, categorized by socket type and power level (Standard, Medium ≤20kW, Quick >20kW). Whether you’re charging up or planning your EV journey, find stations with ease. Click a location for Google Maps, or the total count for socket details!
Annotations
🔌
S (Standard): Household 13A socket chargers.
🔋
M (Medium): Chargers with power ≤20kW.
⚡
Q (Quick): Chargers with power >20kW.
Socket Types Explained
- BS1363: Standard UK-style 13A household plug, typically for slow charging.
- IEC 62196: Common EV charging standard, available in both ≤20kW and >20kW variants.
- SAE J1772: North American standard, often used for medium charging (≤20kW).
- CHAdeMO: Japanese quick-charging standard (>20kW) for rapid EV charging.
- CCS Combo 2: Combined Charging System, widely used for quick charging (>20kW).
- GB/T 20234.3 (DC): Chinese standard for DC quick charging (>20kW).
- Others: Includes proprietary connectors (e.g., Tesla Wall Connector) or less common types.
Hong Kong Island
C & W 中西區
Location | Total Chargers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Peak Galleria | 5 🔌 0 🔋 3 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
The Centrium | 4 🔌 2 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
3 Garden Road | 25 🔌 3 🔋 22 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
New World Tower | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Star Ferry Car Park | 44 🔌 3 🔋 38 ⚡ 3 | ||||||||||
|
|||||||||||
City Hall Car Park | 30 🔌 0 🔋 30 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Rumsey Street Car Park | 110 🔌 0 🔋 110 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Queensway Government Offices | 48 🔌 0 🔋 48 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
One International Finance Centre | 1 🔌 0 🔋 1 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Two International Finance Centre | 29 🔌 0 🔋 0 ⚡ 29 | ||||||||||
|
|||||||||||
Pacific Place Shopping Mall | 17 🔌 0 🔋 0 ⚡ 17 | ||||||||||
|
|||||||||||
Three Pacific Place | 4 🔌 0 🔋 0 ⚡ 4 | ||||||||||
|
|||||||||||
Wing On Centre | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Cheung Kong Centre | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
CITIC Tower | 3 🔌 0 🔋 0 ⚡ 3 | ||||||||||
|
|||||||||||
Hong Kong University, Composite Building Car Park | 3 🔌 0 🔋 0 ⚡ 3 | ||||||||||
|
|||||||||||
Island Pacific Hotel | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Centrestage | 6 🔌 0 🔋 6 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Kwun Lun Lau | 1 🔌 0 🔋 1 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Sun Yat Sen Memorial Park Sports Centre | 6 🔌 0 🔋 6 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Sun Yat Sen Memorial Park | 12 🔌 0 🔋 12 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Island Shangri-La Hotel | 1 🔌 0 🔋 0 ⚡ 1 | ||||||||||
|
|||||||||||
Kennedy Town Car Park | 59 🔌 0 🔋 59 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
The Center | 6 🔌 0 🔋 6 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Man Yee Building | 4 🔌 0 🔋 2 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Cloudlands | 4 🔌 0 🔋 4 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Admiralty Car Park | 13 🔌 0 🔋 11 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Grandview Garden Soho | 10 🔌 0 🔋 6 ⚡ 4 | ||||||||||
|
|||||||||||
Bank of China Tower | 8 🔌 0 🔋 0 ⚡ 8 | ||||||||||
|
|||||||||||
Shun Tak Centre | 10 🔌 0 🔋 0 ⚡ 10 | ||||||||||
|
|||||||||||
The Westwood | 4 🔌 0 🔋 0 ⚡ 4 | ||||||||||
|
|||||||||||
Two MacDonnell Road | 4 🔌 0 🔋 2 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Cheung Kong Center II | 4 🔌 0 🔋 0 ⚡ 4 | ||||||||||
|
Eastern 東區
Location | Total Chargers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cityplaza | 32 🔌 0 🔋 0 ⚡ 32 | ||||||||
|
|||||||||
148 Electric Road | 2 🔌 2 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Cornell Centre | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Kerry Centre | 4 🔌 0 🔋 4 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Island Resort Shopping Mall | 10 🔌 4 🔋 3 ⚡ 3 | ||||||||
|
|||||||||
Oxford House | 2 🔌 2 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Dorset House and PCCW Tower | 5 🔌 2 🔋 0 ⚡ 3 | ||||||||
|
|||||||||
One Island East | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Kornhill Plaza (south) | 1 🔌 0 🔋 0 ⚡ 1 | ||||||||
|
|||||||||
Kornhill Plaza | 6 🔌 0 🔋 2 ⚡ 4 | ||||||||
|
|||||||||
Trend Centre | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
North Point Government Offices | 29 🔌 0 🔋 29 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Shau Kei Wan Car Park | 116 🔌 0 🔋 116 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Paradise Mall | 5 🔌 0 🔋 0 ⚡ 5 | ||||||||
|
|||||||||
Lai Tak Tsuen | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Hing Wah Plaza | 16 🔌 0 🔋 12 ⚡ 4 | ||||||||
|
|||||||||
Lincoln House | 4 🔌 0 🔋 0 ⚡ 4 | ||||||||
|
|||||||||
Berkshire House | 7 🔌 0 🔋 7 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Fitfort | 18 🔌 0 🔋 18 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
City Garden Hotel | 1 🔌 0 🔋 0 ⚡ 1 | ||||||||
|
|||||||||
Smiling Shau Kei Wan Plaza | 6 🔌 0 🔋 0 ⚡ 6 | ||||||||
|
|||||||||
Cheerful Garden | 2 🔌 0 🔋 1 ⚡ 1 | ||||||||
|
|||||||||
Harbour Grand Hong Kong | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||
|
|||||||||
Grand Promenade | 3 🔌 0 🔋 3 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
King’s Road 1063 | 4 🔌 0 🔋 4 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
K11 Atelier King’s Road | 15 🔌 0 🔋 9 ⚡ 6 | ||||||||
|
|||||||||
The Tanner Hill | 1 🔌 0 🔋 1 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Harmony Place | 19 🔌 0 🔋 19 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Hing Man Commercial Centre | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||
|
|||||||||
Siu Sai Wan Sports Ground | 15 🔌 0 🔋 15 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Island East Sports Centre | 19 🔌 0 🔋 19 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Island Place | 6 🔌 0 🔋 0 ⚡ 6 | ||||||||
|
|||||||||
Hing Tung Shopping Centre | 45 🔌 0 🔋 45 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Carrus Customs | 1 🔌 0 🔋 1 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital | 1 🔌 0 🔋 1 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Two Taikoo Place | 27 🔌 0 🔋 24 ⚡ 3 | ||||||||
|
|||||||||
Wan Tsui Car Park C | 36 🔌 0 🔋 36 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Devon House | 10 🔌 0 🔋 10 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Healthy Village I & II | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Ming Wah Dai Ha | 21 🔌 0 🔋 21 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Marina House | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Yiu Tung Shopping Centre | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
AIA Tower | 14 🔌 0 🔋 12 ⚡ 2 | ||||||||
|
|||||||||
Siu Sai Wan Plaza | 12 🔌 0 🔋 12 ⚡ 0 | ||||||||
|
Southern 南區
Location | Total Chargers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyberport 2 | 16 🔌 2 🔋 3 ⚡ 11 | ||||||||
|
|||||||||
Cyberport 3 | 17 🔌 0 🔋 6 ⚡ 11 | ||||||||
|
|||||||||
Stanley Plaza | 34 🔌 0 🔋 28 ⚡ 6 | ||||||||
|
|||||||||
The Pulse | 8 🔌 0 🔋 1 ⚡ 7 | ||||||||
|
|||||||||
Nina Hotel Island South | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
One Island South | 2 🔌 2 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Ocean Park Hong Kong | 1 🔌 0 🔋 1 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Upper Baguio Villa | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Tin Wan Shopping Centre | 4 🔌 0 🔋 4 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Chi Fu Landmark | 4 🔌 2 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||
|
|||||||||
Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||
|
|||||||||
Ap Lei Chau Waterfront Promenade | 6 🔌 0 🔋 6 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Kam Fung Building | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Deep Water Bay Beach | 3 🔌 0 🔋 3 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Bel-Air (Phase 1 & 2) | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Bel-Air (Phase 4) | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Bel-Air (Phase 6) | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Aberdeen Car Park | 44 🔌 0 🔋 44 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Shek Pai Wan Estate | 4 🔌 0 🔋 4 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
Fullerton Ocean Park Hotel | 10 🔌 0 🔋 7 ⚡ 3 | ||||||||
|
|||||||||
Landmark South | 117 🔌 0 🔋 110 ⚡ 7 | ||||||||
|
|||||||||
Redhill Plaza | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||
|
|||||||||
The Southside | 235 🔌 0 🔋 232 ⚡ 3 | ||||||||
|
|||||||||
S22 | 6 🔌 0 🔋 0 ⚡ 6 | ||||||||
|
|||||||||
Marina Habitat | 5 🔌 0 🔋 5 ⚡ 0 | ||||||||
|
Wan Chai 灣仔
Location | Total Chargers | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagle Harbour Public Car Park | 2 🔌 2 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Hopewell Centre | 30 🔌 0 🔋 10 ⚡ 20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Wu Chung House | 9 🔌 9 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Olympic House | 2 🔌 2 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Sino Plaza | 2 🔌 2 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Times Square | 18 🔌 16 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Tin Hau Car Park | 165 🔌 3 🔋 162 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Convention Plaza (Harbour Road) Carpark | 6 🔌 3 🔋 3 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Convention Plaza (Expo Drive Central Road) Carpark | 14 🔌 2 🔋 0 ⚡ 12 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Shui On Centre | 11 🔌 0 🔋 10 ⚡ 1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Lee Garden One | 36 🔌 0 🔋 33 ⚡ 3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Lee Garden Two | 12 🔌 0 🔋 12 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Lee Garden Three | 65 🔌 0 🔋 44 ⚡ 21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Sun Hung Kai Centre | 1 🔌 0 🔋 0 ⚡ 1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
World Trade Centre | 4 🔌 1 🔋 0 ⚡ 3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Mira Moon Hotel | 1 🔌 0 🔋 0 ⚡ 1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Regal Hong Kong Hotel | 1 🔌 0 🔋 0 ⚡ 1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Leighton Centre | 30 🔌 0 🔋 30 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Central Plaza | 7 🔌 0 🔋 5 ⚡ 2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Harbour Centre | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Lee Tung Avenue | 32 🔌 10 🔋 22 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Windsor House | 18 🔌 0 🔋 18 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
China Resources Building | 4 🔌 0 🔋 4 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
The Emperor Hotel | 3 🔌 0 🔋 3 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Hang Lung Centre | 4 🔌 0 🔋 3 ⚡ 1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Wong Nai Chung Gap Children’s Playground | 3 🔌 0 🔋 3 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
St. Paul’s Hospital | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Capital Centre | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
The Avenue | 16 🔌 4 🔋 12 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
The Park Lane | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Hysan Place | 41 🔌 0 🔋 35 ⚡ 6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
YF Life Tower | 4 🔌 0 🔋 0 ⚡ 4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
China Overseas Building | 15 🔌 0 🔋 13 ⚡ 2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
No.68 Yee Wo Street | 9 🔌 0 🔋 6 ⚡ 3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
The St. Regis Hong Kong | 3 🔌 0 🔋 3 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
CC Wu Building | 12 🔌 0 🔋 12 ⚡ 0 | ||||||||||||
|
Kowloon
Kowloon City 九龍城
Location | Total Chargers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunshine Plaza | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Whampoa Plaza (Phase 8) Gourmet Place | 5 🔌 1 🔋 0 ⚡ 4 | ||||||||||
|
|||||||||||
Ka Wai Chuen | 3 🔌 1 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Tak Long Estate | 17 🔌 9 🔋 5 ⚡ 3 | ||||||||||
|
|||||||||||
Kai Ching Estate | 20 🔌 14 🔋 3 ⚡ 3 | ||||||||||
|
|||||||||||
Kai Tak Cruise Terminal Car Park 1 | 42 🔌 36 🔋 0 ⚡ 6 | ||||||||||
|
|||||||||||
Hung Hom Station Car Park | 2 🔌 0 🔋 1 ⚡ 1 | ||||||||||
|
|||||||||||
Regal Oriental Hotel | 1 🔌 0 🔋 0 ⚡ 1 | ||||||||||
|
|||||||||||
Hotel SAV | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Kerry Hotel Hong Kong | 6 🔌 0 🔋 6 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Kai Long Court | 4 🔌 4 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Jubilant Place | 4 🔌 0 🔋 4 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
The Laguna Mall | 1 🔌 0 🔋 1 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
The Trade and Industry Tower | 20 🔌 0 🔋 20 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Hong Kong Children’s Hospital | 22 🔌 22 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Celestial Heights | 14 🔌 7 🔋 3 ⚡ 4 | ||||||||||
|
|||||||||||
Harbour Place | 4 🔌 2 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Oi Man Plaza | 29 🔌 0 🔋 17 ⚡ 12 | ||||||||||
|
|||||||||||
Harbourfront One | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
InnoCentre | 12 🔌 3 🔋 6 ⚡ 3 | ||||||||||
|
|||||||||||
Airside | 281 🔌 0 🔋 259 ⚡ 22 | ||||||||||
|
|||||||||||
Jockey Club Campus of Hong Kong Metropolitan University | 5 🔌 0 🔋 5 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Main Campus of Hong Kong Metropolitan University | 5 🔌 0 🔋 5 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
The Jockey Club Institute of Healthcare of Hong Kong Metropolitan University | 5 🔌 0 🔋 5 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Fortune Metropolis P2 | 8 🔌 0 🔋 4 ⚡ 4 | ||||||||||
|
|||||||||||
Oasis Kai Tak | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
One Homantin | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Blissful Place | 10 🔌 0 🔋 10 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Cascades | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Chatham Place | 4 🔌 0 🔋 0 ⚡ 4 | ||||||||||
|
|||||||||||
Hung Hom Car Park | 14 🔌 0 🔋 14 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Homantin Car Park | 15 🔌 0 🔋 15 ⚡ 0 | ||||||||||
|
Kwun Tong 觀塘
Location | Total Chargers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwun Tong Plaza | 4 🔌 0 🔋 3 ⚡ 1 | ||||||||||
|
|||||||||||
Mega Box | 28 🔌 0 🔋 3 ⚡ 25 | ||||||||||
|
|||||||||||
Exchange Tower | 8 🔌 0 🔋 8 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Futura Plaza | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Skyline Tower | 66 🔌 9 🔋 51 ⚡ 6 | ||||||||||
|
|||||||||||
Westin Centre | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Kwun Tong Harbour Plaza | 2 🔌 2 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Metro Centre | 7 🔌 1 🔋 0 ⚡ 6 | ||||||||||
|
|||||||||||
Metro Centre II | 2 🔌 2 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Amoy Plaza | 5 🔌 0 🔋 0 ⚡ 5 | ||||||||||
|
|||||||||||
Telford Plaza (Car Park D) | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Telford Plaza I | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Telford Plaza II | 3 🔌 0 🔋 0 ⚡ 3 | ||||||||||
|
|||||||||||
Pacific Trade Centre | 2 🔌 2 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Choi Tak Estate Car Park | 10 🔌 0 🔋 5 ⚡ 5 | ||||||||||
|
|||||||||||
Yau Lai Shopping Centre | 9 🔌 0 🔋 0 ⚡ 9 | ||||||||||
|
|||||||||||
Proficient Industrial Centre | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Everest Industrial Centre | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Harbourside HQ | 9 🔌 2 🔋 5 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Domain | 12 🔌 7 🔋 5 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Lower Ngau Tau Kok Estate | 18 🔌 14 🔋 4 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Kwun Tong Garden Estate | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Nina Hotel Kowloon East | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Choi Hung Park and Ride Public Car Park | 5 🔌 0 🔋 0 ⚡ 5 | ||||||||||
|
|||||||||||
Infotech Centre | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Billion Trade Centre | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Hoplite Industrial Centre | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Entrepot Centre | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
On Tat Estate | 5 🔌 2 🔋 3 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
One Bay East | 10 🔌 0 🔋 10 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
One Kowloon | 12 🔌 0 🔋 6 ⚡ 6 | ||||||||||
|
|||||||||||
Goldin Financial Global Centre | 163 🔌 157 🔋 2 ⚡ 4 | ||||||||||
|
|||||||||||
APM | 4 🔌 2 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Manulife Financial Centre | 3 🔌 0 🔋 3 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
A1 Parking, Lei Yue Mun A1 | 1 🔌 0 🔋 1 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
FTLife Tower | 60 🔌 0 🔋 42 ⚡ 18 | ||||||||||
|
|||||||||||
On Tai Estate | 27 🔌 27 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
The Quayside | 424 🔌 312 🔋 100 ⚡ 12 | ||||||||||
|
|||||||||||
Choi Hing Court | 2 🔌 2 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
One Pacific Center 1 | 61 🔌 0 🔋 52 ⚡ 9 | ||||||||||
|
|||||||||||
8 Yan Yue Wai Public Vehicle Park | 20 🔌 0 🔋 18 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Lei Yue Mun Municipal Services Building | 6 🔌 0 🔋 6 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Shun Lee Tsuen Park | 4 🔌 0 🔋 4 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Choi Fook Estate | 6 🔌 6 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Kowloon Bay Park | 11 🔌 0 🔋 11 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Ping Shek Playground | 10 🔌 0 🔋 10 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
YM2 | 59 🔌 0 🔋 45 ⚡ 14 | ||||||||||
|
|||||||||||
Manulife Place | 8 🔌 0 🔋 6 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Eastcore | 4 🔌 0 🔋 4 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Ko Cheung Court | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Kai Tin (New Wing) Car Park A | 8 🔌 0 🔋 5 ⚡ 3 | ||||||||||
|
|||||||||||
Kai Tin (Old Wing) Car Park B | 49 🔌 0 🔋 45 ⚡ 4 | ||||||||||
|
|||||||||||
Grand Central | 21 🔌 0 🔋 21 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
On Kay Court | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Kwun Tong Storefriendly Tower (Peninsula) | 3 🔌 0 🔋 0 ⚡ 3 | ||||||||||
|
|||||||||||
Laguna Commercial Plaza (Phase 1) | 8 🔌 0 🔋 4 ⚡ 4 | ||||||||||
|
|||||||||||
Ko Chun Court | 14 🔌 0 🔋 14 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Hiu Lai Shopping Centre | 18 🔌 0 🔋 18 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Sau Mau Ping Phase 3 Car Park | 9 🔌 0 🔋 9 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Sau Mau Ping Shopping Centre Car Park | 31 🔌 0 🔋 27 ⚡ 4 | ||||||||||
|
|||||||||||
Fullerton Centre | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Remington Centre | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Hong Yat Court | 13 🔌 0 🔋 13 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Boton Technology Innovation Tower | 12 🔌 0 🔋 12 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Capital Tower | 12 🔌 0 🔋 12 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Gravity | 2 🔌 0 🔋 2 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
8 Bay East | 7 🔌 0 🔋 0 ⚡ 7 | ||||||||||
|
|||||||||||
Millennium City 1 | 1 🔌 0 🔋 0 ⚡ 1 | ||||||||||
|
|||||||||||
Two Harbour Square | 10 🔌 0 🔋 10 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Ping Tin Phase 2 Car Park | 13 🔌 0 🔋 13 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Po Tat Estate B&C Car Park | 14 🔌 0 🔋 14 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
DCH Building | 18 🔌 0 🔋 0 ⚡ 18 | ||||||||||
|
|||||||||||
Seaview Centre | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
CTF Life Tower | 60 🔌 0 🔋 42 ⚡ 18 | ||||||||||
|
|||||||||||
Hong Pak Car Park | 11 🔌 0 🔋 11 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Hong Shui Car Park | 9 🔌 0 🔋 9 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Tsui Ping (South) Car Park | 21 🔌 0 🔋 21 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Peninsula East | 3 🔌 0 🔋 3 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Sceneway Plaza Shell Recharge | 2 🔌 0 🔋 0 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
One Sky Parc | 1 🔌 0 🔋 0 ⚡ 1 | ||||||||||
|
|||||||||||
Lok Wah North Carpark A | 20 🔌 0 🔋 18 ⚡ 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Lok Wah North Carpark B | 7 🔌 0 🔋 7 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Po Pui Car Park | 18 🔌 0 🔋 18 ⚡ 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Tak Tin Carpark A | 17 🔌 0 🔋 17 ⚡ 0 | ||||||||||
|
Sham Shui Po 深水埗
Location | Total Chargers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Festival Walk | 34 🔌 0 🔋 30 ⚡ 4 | ||||
|
|||||
CEO Tower | 2 🔌 2 🔋 0 ⚡ 0 | ||||
|
|||||
Excel Centre | 1 🔌 1 🔋 0 ⚡ 0 | ||||
|
|||||
Cheung Sha Wan Government Offices | 71 🔌 0 🔋 71 ⚡ 0 | ||||
|
